• <rp id="k2tgz"></rp>
    <rp id="k2tgz"><object id="k2tgz"><input id="k2tgz"></input></object></rp>
  • <th id="k2tgz"><track id="k2tgz"></track></th>
    1. <dd id="k2tgz"></dd>
    2. 全國服務熱線 :
      13772166106
      熱門關鍵詞:
      您的位置: 首頁>產品中心>發動機品牌分類

      卡迪爾-重慶康明斯系列機組(國二)


      發布日期:(2018/10/19)   點擊次數:2370



      卡迪爾-康明斯發電機組系列(國二)
      類型 機組型號 輸出功率(KW) 電流
      (A)
      柴油機型號 柴油機功率(KW) 缸數/排列 缸徑×行程(mm 排氣量
      (L)
      燃油消耗率(g/kw.h 壓縮比 機組尺寸
      mm L×W×H
      機組重量(kg 參數下載
      主用 備用






      KDCC275ZD20 220 250 396 NT855-GA 231/254 6L 140×152 14 191 15.0:1 3000*1050*1800 2500 立即下載
      KDCC313ZD20 250 281 450 NTA855-G1A 240/264 6L 140×152 14 204 14.5:1 3000*1050*1800 2500 立即下載
      KDCC375ZD20 300 340 540 MTAA11-G3 282/310 6L 125×147 10.8 207 15.0:1 3000*1050*1800 2500 立即下載
      KDCC375ZD20 300 340 540 NTA855-G1B 284/321 6L 140×152 14 208 14.0:1 3100×1100×1635 2800 立即下載
      KDCC400ZD20 320 360 576 NTA855-G2A 312/343 6L 140×152 14 192 14.0:1 3100×1100×1635 2800 立即下載
      KDCC440ZD20 350 394 630 NTAA855-G7 343/377 6L 140×152 14 206 14.0:1 3250×1200×1700 3000 立即下載
      KDCC450ZD20 360 405 648 NTAA855-G7A 407 6L 140×152 14 199 14.0:1 3250×1200×1750 3000 立即下載
      KDCC500ZD20 400 450 720 KTA19-G3 463/511 6L 159×159 19 203 13.9:1 3500*1550*2100 3700 立即下載
      KDCC550ZD20 440 495 792 KTA19-G3A 507/563 6L 159×159 19 204 13.9:1 3500*1600*2050 3900 立即下載
      KDCC625ZD20 500 563 900 KTA19-G8 575 6L 159×159 19 209 13.9:1 3300*1300*2000 4150 立即下載
      KDCC750ZD20 600 675 1080 KTAA19-G6A 610 6L 159×159 19 216 13.9:1 3500*1500*2000 4200 立即下載
      KDCC775ZD20 620 690 1116 QSKTAA19-G3 NR2 574/634 6L 159×159 19 212 19:1 3550*1550*2100 6600 立即下載
      KDCC875ZD20 700 787 1260 KTA38-G2 664/731 12V 159×159 38 214 14.5:1 4200*1800*2400 7000 立即下載
      KDCC1000ZD20 800 900 1440 KTA38-G2A 813/896 12V 159×159 38 204 14.5:1 4200*1800*2400 7100 立即下載
      KDCC1100ZD20 880 990 1584 KTA38-G5 881/970 12V 159×159 38 200 13.9:1 4200*1800*2500 7300 立即下載
      KDCC1250ZD20 1000 1125 1800 KTA38-G9 1090 12V 159×159 38 193 14.5:1 4300*2100*2200 8000 立即下載
      KDCC1375ZD20 1100 1235 1980 QSK38-G5 1107/1224 12V 159×159 38 / 15:1 5140*1850*2400 7800 立即下載
      KDCC1500ZD20 1200 1350 2160 KTA50-G3 1097/1227 16V 159×159 50 203 13.9:1 5000*1850*2400 9000 立即下載
      KDCC1565ZD20 1250 1410 2250 KTA50-G8 1200/1429 16V 159×159 50 225 14.9:1 5200*2300*2500 12000 立即下載
      KDCC1625ZD20 1300 1463 2340 KTA50-GS8 1287/1429 16V 159×159 50 205 15:1 5200*2260*2500 12000 立即下載

    3. 上一篇:卡迪爾-濰柴機組系列(國二)
    4. 下一篇:暫無信息
    5. Copyright(C)2018 All Rights Reserved     版權所有:陜西卡迪爾機電設備有限公司
      聯系人:陜西卡迪爾機電設備有限公司     電話:13772166106     手機:13772166106 (微信同號)
      廠區地址:陜西省西安市高陵縣涇河工業園榆楚鎮南北五號路1號
      辦公地址:陜西省西安市未央區北辰立交北十字路口東北角發電機組
      備案號:陜ICP備14010884號-1    技術支持:動力無限  
      咨詢熱線
      13772166106
      在線咨詢
      二維碼
      掃一掃
      91型高湖久久久久久久久,欧美日产欧美日产国产精品,又粗又深又猛视频国产,久久精品国产精品青草